2022 agi eşi çalışmayan 2 çocuğu olan

Asgari geçim İndirimi (AGİ) tutarları 2022 yılı için belli oldu

Asgari ücrete yapılan yüzde 50 oranındaki zam sonrası Asgari Geçim İndirimi (AGİ) tutarları da belli oldu. Tüm AGİ'lere yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Asgari ücretin gelir vergisinden muaf olması nedeniyle asgari ücretli çalışanlar artık AGİ alamayacak. Asgari ücret harici çalışanların alacağı yeni AGİ tutarları şöyle...

Asgari ücrete yapılan yüzde 50 oranındaki zammın ardından asgari ücret 4253 TL'ye yükseldi. AGİ’den kaynaklı çalışana ödenecek yıllık tutar da yıllık asgari ücretin yarısına yüzde 15 oranı uygulanarak bulunuyor. Böylece AGİ tutarlarına da yüzde 50 zam gelecek.

Buna göre 2021 yılında 268 TL AGİ alan bir çalışan önümüzdeki sene 402 TL alacak.

Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 321 liradan 481,5 liraya, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için de 362 liradan 543 liraya yükselecek.

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu çalışanların AGİ'si 402 lirana 603 liraya, evli eşi çalışmayan ve 3,4 veya 5 çocuklu çalışanların AGİ'si 458 liradan 684 liraya çıkacak.

Evli, eşi çalışan ve çocuksuz çalışanların AGİ'si 2687 liradan 402 liraya çıkarken, aynı durumda 1 çocuk olması halinde 308 liradan 462 liraya, 2 çocuk olması halinde 348 liradan 522 liraya, 3 çocuk durumunda 402 liradan 603 liraya yükselecek.

Aynı durumdaki 4 çocuklu bir çalışanın AGİ'si 429 liradan 643,5 liraya, 5 çocuklu bir çalışanın AGİ'si ise 456 liradan 684 liraya yükselecek.

Y�llara G�re Asgari Ge�im �ndirimi

Asgari ge�im indirimi br�t asgari �crete g�re hesaplanmaktad�r. Br�t �cret 2022 y�l� i�in 5004 TL olarak belirlenmi�tir. Asgari ge�im indimi tutar�n�n nas�l hesaplad���na dair detayl� bilgi i�in t�klay�n�z. https://www.memurlar.net/haber/945910/

2023 y�l�
�ocuk Bekar Evli
E�i �al��m�yor E�i sigortal� E�i emekli
Yok 485.33 ₺ 582.39 ₺ 485.33 ₺ 582.39 ₺
1 558.12 ₺ 655.19 ₺ 558.12 ₺ 655.19 ₺
2 630.92 ₺ 727.99 ₺ 630.92 ₺ 727.99 ₺
3 727.99 ₺ 825.05 ₺ 727.99 ₺ 825.05 ₺
4 776.52 ₺ 825.05 ₺ 776.52 ₺ 825.05 ₺
5 ve �st� 825.05 ₺ 825.05 ₺ 825.05 ₺ 825.05 ₺
2022 y�l�
�ocuk Bekar Evli
E�i �al��m�yor E�i sigortal� E�i emekli
Yok 375.30 ₺ 450.36 ₺ 375.30 ₺ 450.36 ₺
1 431.60 ₺ 506.66 ₺ 431.60 ₺ 506.66 ₺
2 487.89 ₺ 562.95 ₺ 487.89 ₺ 562.95 ₺
3 562.95 ₺ 638.01 ₺ 562.95 ₺ 638.01 ₺
4 600.48 ₺ 638.01 ₺ 600.48 ₺ 638.01 ₺
5 ve �st� 638.01 ₺ 638.01 ₺ 638.01 ₺ 638.01 ₺
2021 y�l�
�ocuk Bekar Evli
E�i �al��m�yor E�i sigortal� E�i emekli
Yok 268.31 ₺ 321.98 ₺ 268.31 ₺ 321.98 ₺
1 308.56 ₺ 362.22 ₺ 308.56 ₺ 362.22 ₺
2 348.81 ₺ 402.47 ₺ 348.81 ₺ 402.47 ₺
3 402.47 ₺ 456.13 ₺ 402.47 ₺ 456.13 ₺
4 429.30 ₺ 456.13 ₺ 429.30 ₺ 456.13 ₺
5 ve �st� 456.13 ₺ 456.13 ₺ 456.13 ₺ 456.13 ₺
2020 y�l�
�ocuk Bekar Evli
E�i �al��m�yor E�i sigortal� E�i emekli
Yok 220.73 ₺ 264.87 ₺ 220.73 ₺ 264.87 ₺
1 253.83 ₺ 297.98 ₺ 253.83 ₺ 297.98 ₺
2 286.94 ₺ 331.09 ₺ 286.94 ₺ 331.09 ₺
3 331.09 ₺ 375.23 ₺ 331.09 ₺ 375.23 ₺
4 353.16 ₺ 375.23 ₺ 353.16 ₺ 375.23 ₺
5 ve �st� 375.23 ₺ 375.23 ₺ 375.23 ₺ 375.23 ₺
2019 y�l�
�ocuk Bekar Evli
E�i �al��m�yor E�i sigortal� E�i emekli
Yok 191.88 ₺ 230.26 ₺ 191.88 ₺ 230.26 ₺
1 220.66 ₺ 259.04 ₺ 220.66 ₺ 259.04 ₺
2 249.44 ₺ 287.82 ₺ 249.44 ₺ 287.82 ₺
3 287.82 ₺ 326.20 ₺ 287.82 ₺ 326.20 ₺
4 307.01 ₺ 326.20 ₺ 307.01 ₺ 326.20 ₺
5 ve �st� 326.20 ₺ 326.20 ₺ 326.20 ₺ 326.20 ₺
2018 y�l�
�ocuk Bekar Evli
E�i �al��m�yor E�i sigortal� E�i emekli
Yok 152.21 ₺ 182.66 ₺ 152.21 ₺ 182.66 ₺
1 175.04 ₺ 205.49 ₺ 175.04 ₺ 205.49 ₺
2 197.88 ₺ 228.32 ₺ 197.88 ₺ 228.32 ₺
3 228.32 ₺ 258.76 ₺ 228.32 ₺ 258.76 ₺
4 243.54 ₺ 258.76 ₺ 243.54 ₺ 258.76 ₺
5 ve �st� 258.76 ₺ 258.76 ₺ 258.76 ₺ 258.76 ₺
2017 y�l�
�ocuk Bekar Evli
E�i �al��m�yor E�i sigortal� E�i emekli
Yok 133.31 ₺ 159.98 ₺ 133.31 ₺ 159.98 ₺
1 153.31 ₺ 179.97 ₺ 153.31 ₺ 179.97 ₺
2 173.31 ₺ 199.97 ₺ 173.31 ₺ 199.97 ₺
3 199.97 ₺ 226.63 ₺ 199.97 ₺ 226.63 ₺
4 213.30 ₺ 226.63 ₺ 213.30 ₺ 226.63 ₺
5 ve �st� 226.63 ₺ 226.63 ₺ 226.63 ₺ 226.63 ₺
2016 y�l�
�ocuk Bekar Evli
E�i �al��m�yor E�i sigortal� E�i emekli
Yok 123.53 ₺ 148.23 ₺ 123.53 ₺ 148.23 ₺
1 142.05 ₺ 166.76 ₺ 142.05 ₺ 166.76 ₺
2 160.58 ₺ 185.29 ₺ 160.58 ₺ 185.29 ₺
3 185.29 ₺ 209.99 ₺ 185.29 ₺ 209.99 ₺
4 197.64 ₺ 209.99 ₺ 197.64 ₺ 209.99 ₺
5 ve �st� 209.99 ₺ 209.99 ₺ 209.99 ₺ 209.99 ₺
2015 y�l�
�ocuk Bekar Evli
E�i �al��m�yor E�i sigortal� E�i emekli
Yok 90.11 ₺ 108.14 ₺ 90.11 ₺ 108.14 ₺
1 103.63 ₺ 121.65 ₺ 103.63 ₺ 121.65 ₺
2 117.15 ₺ 135.17 ₺ 117.15 ₺ 135.17 ₺
3 126.16 ₺ 144.18 ₺ 126.16 ₺ 144.18 ₺
4 135.17 ₺ 153.19 ₺ 135.17 ₺ 153.19 ₺
5 144.18 ₺ 153.19 ₺ 144.18 ₺ 153.19 ₺
6 ve �st� 153.19 ₺ 153.19 ₺ 153.19 ₺ 153.19 ₺
2014 y�l�
�ocuk Bekar Evli
E�i �al��m�yor E�i sigortal� E�i emekli
Yok 80.33 ₺ 96.39 ₺ 80.33 ₺ 96.39 ₺
1 92.37 ₺ 108.44 ₺ 92.37 ₺ 108.44 ₺
2 104.42 ₺ 120.49 ₺ 104.42 ₺ 120.49 ₺
3 112.46 ₺ 128.52 ₺ 112.46 ₺ 128.52 ₺
4 120.49 ₺ 136.55 ₺ 120.49 ₺ 136.55 ₺
5 128.52 ₺ 136.55 ₺ 128.52 ₺ 136.55 ₺
6 ve �st� 136.55 ₺ 136.55 ₺ 136.55 ₺ 136.55 ₺