Anadolu üniversitesi 4 lük not sistemini 100 lüğe çevirme

Anadolu üniversitesi 4 lük not sistemini 100 lüğe çevirme

  • ÜNİVERSİTEMİZ
  • KURUCUMUZ
  • AKADEMİK
  • İDARİ
  • ÖĞRENCİ
  • ARAŞTIRMA
  • ULUSLARARASI
  • İLETİŞİM

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

  1. İdari
  2. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
  3. 4'Lük Sistemden 100'lük Sisteme Not Dönüşüm Çizelgesi

Dörtlük Not Yüzlük Karşılığı Dörtlük Not Yüzlük Karşılığı Dörtlük Not Yüzlük Karşılığı Dörtlük Not Yüzlük Karşılığı Dörtlük Not Yüzlük Karşılığı Dörtlük Not Yüzlük Karşılığı
4.00 100,00 3.50 85,00 3.00 80,00 2.50 75,00 2.00 70,00 1.50 60,00
3.99 99,70 3.49 84,90 2.99 79,90 2.49 74,90 1.99 69,80 1.49 59,80
3.98 99,40 3.48 84,80 2.98 79,80 2.48 74,80 1.98 69,60 1.48 59,60
3.97 99,10 3.47 84,70 2.97 79,70 2.47 74,70 1.97 69,40 1.47 59,40
3.96 98,80 3.46 84,60 2.96 79,60 2.46 74,60 1.96 69,20 1.46 59,20
3.95 98,50 3.45 84,50 2.95 79,50 2.45 74,50 1.95 69,00 1.45 59,00
3.94 98,20 3.44 84,40 2.94 79,40 2.44 74,40 1.94 68,80 1.44 58,80
3.93 97,90 3.43 84,30 2.93 79,30 2.43 74,30 1.93 68,60 1.43 58,60
3.92 97,60 3.42 84,20 2.92 79,20 2.42 74,20 1.92 68,40 1.42 58,40
3.91 97,30 3.41 84,10 2.91 79,10 2.41 74,10 1.91 68,20 1.41 58,20
3.90 97,00 3.40 84,00 2.90 79,00 2.40 74,00 1.90 68,00 1.40 58,00
3.89 96,70 3.39 83,90 2.89 78,90 2.39 73,90 1.89 67,80 1.39 57,80
3.88 96,40 3.38 83,80 2.88 78,80 2.38 73,80 1.88 67,60 1.38 57,60
3.87 96,10 3.37 83,70 2.87 78,70 2.37 73,70 1.87 67,40 1.37 57,40
3.86 95,80 3.36 83,60 2.86 78,60 2.36 73,60 1.86 67,20 1.36 57,20
3.85 95,50 3.35 83,50 2.85 78,50 2.35 73,50 1.85 67,00 1.35 57,00
3.84 95,20 3.34 83,40 2.84 78,40 2.34 73,40 1.84 66,80 1.34 56,80
3.83 94,90 3.33 83,30 2.83 78,30 2.33 73,30 1.83 66,60 1.33 56,60
3.82 94,60 3.32 83,20 2.82 78,20 2.32 73,20 1.82 66,40 1.32 56,40
3.81 94,30 3.31 83,10 2.81 78,10 2.31 73,10 1.81 66,20 1.31 56,20
3.80 94,00 3.30 83,00 2.80 78,00 2.30 73,00 1.80 66,00 1.30 56,00
3.79 93,70 3.29 82,90 2.79 77,90 2.29 72,90 1.79 65,80 1.29 55,80
3.78 93,40 3.28 82,80 2.78 77,80 2.28 72,80 1.78 65,60 1.28 55,60
3.77 93,10 3.27 82,70 2.77 77,70 2.27 72,70 1.77 65,40 1.27 55,40
3.76 92,80 3.26 82,60 2.76 77,60 2.26 72,60 1.76 65,20 1.26 55,20
3.75 92,50 3.25 82,50 2.75 77,50 2.25 72,50 1.75 65,00 1.25 55,00
3.74 92,20 3.24 82,40 2.74 77,40 2.24 72,40 1.74 64,80 1.24 54,80
3.73 91,90 3.23 82,30 2.73 77,30 2.23 72,30 1.73 64,60 1.23 54,60
3.72 91,60 3.22 82,20 2.72 77,20 2.22 72,20 1.72 64,40 1.22 54,40
3.71 91,30 3.21 82,10 2.71 77,10 2.21 72,10 1.71 64,20 1.21 54,20
3.70 91,00 3.20 82,00 2.70 77,00 2.20 72,00 1.70 64,00 1.20 54,00
3.69 90,70 3.19 81,90 2.69 76,90 2.19 71,90 1.69 63,80 1.19 53,80
3.68 90,40 3.18 81,80 2.68 76,80 2.18 71,80 1.68 63,60 1.18 53,60
3.67 90,10 3.17 81,70 2.67 76,70 2.17 71,70 1.67 63,40 1.17 53,40
3.66 89,80 3.16 81,60 2.66 76,60 2.16 71,60 1.66 63,20 1.16 53,20
3.65 89,50 3.15 81,50 2.65 76,50 2.15 71,50 1.65 63,00 1.15 53,00
3.64 89,20 3.14 81,40 2.64 76,40 2.14 71,40 1.64 62,80 1.14 52,80
3.63 88,90 3.13 81,30 2.63 76,30 2.13 71,30 1.63 62,60 1.13 52,60
3.62 88,60 3.12 81,20 2.62 76,20 2.12 71,20 1.62 62,40 1.12 52,40
3.61 88,30 3.11 81,10 2.61 76,10 2.11 71,10 1.61 62,20 1.11 52,20
3.60 88,00 3.10 81,00 2.60 76,00 2.10 71,00 1.60 62,00 1.10 52,00
3.59 87,70 3.09 80,90 2.59 75,90 2.09 70,90 1.59 61,80 1.09 51,80
3.58 87,40 3.08 80,80 2.58 75,80 2.08 70,80 1.58 61,60 1.08 51,60
3.57 87,10 3.07 80,70 2.57 75,70 2.07 70,70 1.57 61,40 1.07 51,40
3.56 86,80 3.06 80,60 2.56 75,60 2.06 70,60 1.56 61,20 1.06 51,20
3.55 86,50 3.05 80,50 2.55 75,50 2.05 70,50 1.55 61,00 1.05 51,00
3.54 86,20 3.04 80,40 2.54 75,40 2.04 70,40 1.54 60,80 1.04 50,80
3.53 85,90 3.03 80,30 2.53 75,30 2.03 70,30 1.53 60,60 1.03 50,60
3.52 85,60 3.02 80,20 2.52 75,20 2.02 70,20 1.52 60,40 1.02 50,40
3.51 85,30 3.01 80,10 2.51 75,10 2.01 70,10 1.51 60,20 1.01 50,20
  1.00 50,00

14.07.2017 16:44 tarihinde eklendi, 14.07.2017 16:44 tarihinde güncellendi.

Paylaş

2.94 100 lük sistemde kaç?

4'lük ve 100'lük Sistemdeki Notların Karşılıkları.

3.39 yüzlük sistemde kaç?

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı.

Anadolu üniversitesi not sistemi nasıl?

Derslerden başarılı sayılmanız için ders başarı puanınızın 35 veya üzeri olması gerekir. Ders başarı puanınınız Ara sınavın %30u, Dönem Sonu sınavında %70 i alınarak hesaplanır. Yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak “Başarı Notu” hesaplanır.

Mezuniyet notu sistemi ne demek?

Diploma Notu Nedir? Bir öğrencinin diploma puanı Lise-1-2-3-4. sınıfların Yıl Sonu Başarı Ortalamalarının aritmetik ortalamasıdır.