Harran üniversitesi eyyübiye kampüsü öğrenci işleri iletişim

İletişim Bilgileri

Rektörlük
Santral +90 414 318 30 00
Özel Kalem Faks +90 414 318 31 90
Rektör Yardımcıları Özel Kalem +90 414 318 30 05

BirimTelefonSekreterlikÖğrenci İşleri
FAKÜLTELER
Eğitim Fakültesi +90 414 318 34 66 +90 414 318 34 67 +90 414 318 36 33
Fen-Edebiyat Fakültesi +90 414 318 34 61 +90 414 318 34 62 +90 414 318 30 00 / D: 1198
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi +90 414 318 34 59 +90 414 318 34 58 +90 414 318 35 22
İlahiyat Fakültesi +90 414 318 34 54 +90 414 318 34 53 +90 414 318 34 90
Mühendislik Fakültesi +90 414 318 34 76 +90 414 318 34 77 +90 414 318 34 75
Tıp Fakültesi +90 414 318 30 31 +90 414 318 30 31 +90 414 318 31 01
Veteriner Fakültesi +90 414 318 38 55 +90 414 318 38 58 +90 414 318 39 58
Ziraat Fakültesi +90 414 318 34 74 +90 414 318 34 73 +90 414 318 36 66
Güzel Sanatlar Fakültesi +90 414 318 30 00 / D: 2456    
 
YÜKSEKOKULLAR
Sağlık Yüksekokulu +90 414 318 32 01 +90 414 318 32 02 +90 414 318 32 01 / D: 2493
Turizm ve Otel İşletmeciliği Y.O +90 414 318 39 91   +90 414 318 30 00
Beden Eğitimi ve Spor Y.O +90 414 318 34 89 +90 414 318 38 39 +90 414 318 38 49
Yabancı Diller Y.O +90 414 318 14 81 +90 414 318 14 81 +90 414 318 14 81
Devlet Konservatuvarı +90 414 318 14 73    
 
MESLEK YÜKSEKOKULLARI
Akçakale M.Y.O +90 414 318 32 40   +90 414 318 30 00 / D: 2568
Birecik M.Y.O +90 414 318 32 29   +90 414 318 30 00 / D: 2536
Bozova M.Y.O +90 414 318   +90 414 318 30 00 / D: 2740
Hilvan M.Y.O +90 414 318 32 49   +90 414 318 32 48
Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri M.Y.O +90 414 318 32 09   +90 414 318 32 14
Siverek M.Y.O +90 414 318 32 54   +90 414 318 30 00 / D: 2727
Suruç M.Y.O +90 414 318 32 33   +90 414 318 30 00 / D: 2546
Şanlıurfa Sosyal Bilimler M.Y.O +90 414 318 39 95   +90 414 318 30 00 / D: 2684
Şanlıurfa Teknik Bilimler M.Y.O +90 414 318 38 53   +90 414 318 38 61
Viranşehir M.Y.O +90 414 318 32 44   +90 414 318 30 00 / D: 2588
 
ENSTİTÜLER
Fen Bilimleri Enstitüsü +90 414 318 37 68   +90 414 318 37 62
Sağlık Bilimleri Enstitüsü +90 414 318 37 64   +90 414 318 37 66
Sosyal Bilimler Enstitüsü +90 414 318 37 68   +90 414 318 37 69
 
Birim Telefon Sekreter Faks
GENEL SEKRETERLİK
Genel Sekreterlik +90 414 318 30 12 + 90 414 318 30 12 +90 414 318 31 91
Basın-Yayın ve Halkla İlişki Md. +90 414 318 30 36    
Eğitim Öğretim Planlamacılığı +90 414 318 30 35    
Genel Evrak Şube Müdürlüğü +90 414 318 30 34 +90 414 318 22 74 +90 414 318 32 69
Koruma ve Güvenlik Birimi +90 414 318 30 00 / D :2272 +90 414 318 30 00 / D: 2272  
 
İDARİ BİRİMLER
Birim Telefon Sekreter Faks
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı +90 414 318 30 19 +90 414 318 30 20 +90 414 318 31 97
Sağlık-Kültür-Spor Daire Başkanlığı +90 414 318 30 16 + 90 414 318 30 16 +90 414 318 31 94
Personel Daire Başkanlığı +90 414 318 30 26 + 90 414 318 30 26 +90 414 318 31 93
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı +90 414 318 30 23 +90 414 318 30 24 +90 414 318 31 95
Kütüphane ve Dök.Daire Başkanlığı +90 414 318 34 83 +90 414 318 34 83 +90 414 318 34 91
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı +90 414 318 30 17 +90 414 318 30 18 +90 414 318 32 91
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı +90 414 318 30 21 +90 414 318 30 22 +90 414 318 31 96
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı +90 414 318 34 81 +90 414 318 34 81 +90 414 318 38 15
       

Eyyübiye Kampüsünde hangi bölümler var?

Şanlıurfa'nın 8 km güneyinde yer almaktadır. Veteriner Fakültesi, Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ,Hayvan Hastanesi,Süt Fabrikası, Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'na ev sahipliği yapmaktadır.

Harran Üniversitesi Genel Sekreteri kimdir?

Zübeyir Zorlu - Genel Sekreter - Harran Üniversitesi | LinkedIn.

Harran Üniversitesi promosyon ne kadar?

Harran Üniversitesi tarafından bugün yapılan banka promosyon ihalesi sonucunda İş Bankası tarafından 3.300 personele 3 yıllık kişi başı 37.250 TL ödenecek. Kişi başı 37.250 TL banka promosyon ödemesinin Türkiye rekoruna sahip en yüksek anlaşma olduğu öğrenildi.

Harran Üniversitesi Yatay Geçiş için ortalama kaç olmalı?

(2) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalaması 100 (yüz) üzerinden en az 60 olmalıdır.