2022 3 çoçuk agi parası ne kadar

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2022 yılında milyonlarca çalışanın alacağı Asgari ücreti net 4253 lira alarak belirlemişti. Asgari ücret artışı ocak ayında yüzde 50.54 seviyesinde gerçekleşmişti. 2022 yılı asgari ücret brüt 5 bin 4 TL,  işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL olmuştu. 

1 Temmuz 2022 itibariyle asgari ücret
TÜRKİYE'de uzun yıllar sonra rekor enflasyon sebebiyle ilk kez asgari ücrete bir yıl ikinci kez zam yapıldı. 1 Temmuz 2022 itibariyle geçerli olan asgari ücret zammı yüzde 30 oranında oldu. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. Brüt asgari ücret ise 6471 liraya çıktı. 1 Ocak 2022'dekine oranla net artış  1247 lira oldu. İşçi başına devlet tarafından işverenlere 100 lira destek verilecek. Kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacak. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmayacak. 

2022 3 çoçuk agi parası ne kadar

Yıllara Göre Asgari Geçim İndirimi

Asgari geçim indirimi brüt asgari ücrete göre hesaplanmaktadır. Brüt ücret 2022 yılı için 5004 TL olarak belirlenmiştir. Asgari geçim indimi tutarının nasıl hesapladığına dair detaylı bilgi için tıklayınız. https://www.memurlar.net/haber/945910/

2023 yılı
Çocuk Bekar Evli
Eşi çalışmıyor Eşi sigortalı Eşi emekli
Yok 485.33 ₺ 582.39 ₺ 485.33 ₺ 582.39 ₺
1 558.12 ₺ 655.19 ₺ 558.12 ₺ 655.19 ₺
2 630.92 ₺ 727.99 ₺ 630.92 ₺ 727.99 ₺
3 727.99 ₺ 825.05 ₺ 727.99 ₺ 825.05 ₺
4 776.52 ₺ 825.05 ₺ 776.52 ₺ 825.05 ₺
5 ve üstü 825.05 ₺ 825.05 ₺ 825.05 ₺ 825.05 ₺
2022 yılı
Çocuk Bekar Evli
Eşi çalışmıyor Eşi sigortalı Eşi emekli
Yok 375.30 ₺ 450.36 ₺ 375.30 ₺ 450.36 ₺
1 431.60 ₺ 506.66 ₺ 431.60 ₺ 506.66 ₺
2 487.89 ₺ 562.95 ₺ 487.89 ₺ 562.95 ₺
3 562.95 ₺ 638.01 ₺ 562.95 ₺ 638.01 ₺
4 600.48 ₺ 638.01 ₺ 600.48 ₺ 638.01 ₺
5 ve üstü 638.01 ₺ 638.01 ₺ 638.01 ₺ 638.01 ₺
2021 yılı
Çocuk Bekar Evli
Eşi çalışmıyor Eşi sigortalı Eşi emekli
Yok 268.31 ₺ 321.98 ₺ 268.31 ₺ 321.98 ₺
1 308.56 ₺ 362.22 ₺ 308.56 ₺ 362.22 ₺
2 348.81 ₺ 402.47 ₺ 348.81 ₺ 402.47 ₺
3 402.47 ₺ 456.13 ₺ 402.47 ₺ 456.13 ₺
4 429.30 ₺ 456.13 ₺ 429.30 ₺ 456.13 ₺
5 ve üstü 456.13 ₺ 456.13 ₺ 456.13 ₺ 456.13 ₺
2020 yılı
Çocuk Bekar Evli
Eşi çalışmıyor Eşi sigortalı Eşi emekli
Yok 220.73 ₺ 264.87 ₺ 220.73 ₺ 264.87 ₺
1 253.83 ₺ 297.98 ₺ 253.83 ₺ 297.98 ₺
2 286.94 ₺ 331.09 ₺ 286.94 ₺ 331.09 ₺
3 331.09 ₺ 375.23 ₺ 331.09 ₺ 375.23 ₺
4 353.16 ₺ 375.23 ₺ 353.16 ₺ 375.23 ₺
5 ve üstü 375.23 ₺ 375.23 ₺ 375.23 ₺ 375.23 ₺
2019 yılı
Çocuk Bekar Evli
Eşi çalışmıyor Eşi sigortalı Eşi emekli
Yok 191.88 ₺ 230.26 ₺ 191.88 ₺ 230.26 ₺
1 220.66 ₺ 259.04 ₺ 220.66 ₺ 259.04 ₺
2 249.44 ₺ 287.82 ₺ 249.44 ₺ 287.82 ₺
3 287.82 ₺ 326.20 ₺ 287.82 ₺ 326.20 ₺
4 307.01 ₺ 326.20 ₺ 307.01 ₺ 326.20 ₺
5 ve üstü 326.20 ₺ 326.20 ₺ 326.20 ₺ 326.20 ₺
2018 yılı
Çocuk Bekar Evli
Eşi çalışmıyor Eşi sigortalı Eşi emekli
Yok 152.21 ₺ 182.66 ₺ 152.21 ₺ 182.66 ₺
1 175.04 ₺ 205.49 ₺ 175.04 ₺ 205.49 ₺
2 197.88 ₺ 228.32 ₺ 197.88 ₺ 228.32 ₺
3 228.32 ₺ 258.76 ₺ 228.32 ₺ 258.76 ₺
4 243.54 ₺ 258.76 ₺ 243.54 ₺ 258.76 ₺
5 ve üstü 258.76 ₺ 258.76 ₺ 258.76 ₺ 258.76 ₺
2017 yılı
Çocuk Bekar Evli
Eşi çalışmıyor Eşi sigortalı Eşi emekli
Yok 133.31 ₺ 159.98 ₺ 133.31 ₺ 159.98 ₺
1 153.31 ₺ 179.97 ₺ 153.31 ₺ 179.97 ₺
2 173.31 ₺ 199.97 ₺ 173.31 ₺ 199.97 ₺
3 199.97 ₺ 226.63 ₺ 199.97 ₺ 226.63 ₺
4 213.30 ₺ 226.63 ₺ 213.30 ₺ 226.63 ₺
5 ve üstü 226.63 ₺ 226.63 ₺ 226.63 ₺ 226.63 ₺
2016 yılı
Çocuk Bekar Evli
Eşi çalışmıyor Eşi sigortalı Eşi emekli
Yok 123.53 ₺ 148.23 ₺ 123.53 ₺ 148.23 ₺
1 142.05 ₺ 166.76 ₺ 142.05 ₺ 166.76 ₺
2 160.58 ₺ 185.29 ₺ 160.58 ₺ 185.29 ₺
3 185.29 ₺ 209.99 ₺ 185.29 ₺ 209.99 ₺
4 197.64 ₺ 209.99 ₺ 197.64 ₺ 209.99 ₺
5 ve üstü 209.99 ₺ 209.99 ₺ 209.99 ₺ 209.99 ₺
2015 yılı
Çocuk Bekar Evli
Eşi çalışmıyor Eşi sigortalı Eşi emekli
Yok 90.11 ₺ 108.14 ₺ 90.11 ₺ 108.14 ₺
1 103.63 ₺ 121.65 ₺ 103.63 ₺ 121.65 ₺
2 117.15 ₺ 135.17 ₺ 117.15 ₺ 135.17 ₺
3 126.16 ₺ 144.18 ₺ 126.16 ₺ 144.18 ₺
4 135.17 ₺ 153.19 ₺ 135.17 ₺ 153.19 ₺
5 144.18 ₺ 153.19 ₺ 144.18 ₺ 153.19 ₺
6 ve üstü 153.19 ₺ 153.19 ₺ 153.19 ₺ 153.19 ₺
2014 yılı
Çocuk Bekar Evli
Eşi çalışmıyor Eşi sigortalı Eşi emekli
Yok 80.33 ₺ 96.39 ₺ 80.33 ₺ 96.39 ₺
1 92.37 ₺ 108.44 ₺ 92.37 ₺ 108.44 ₺
2 104.42 ₺ 120.49 ₺ 104.42 ₺ 120.49 ₺
3 112.46 ₺ 128.52 ₺ 112.46 ₺ 128.52 ₺
4 120.49 ₺ 136.55 ₺ 120.49 ₺ 136.55 ₺
5 128.52 ₺ 136.55 ₺ 128.52 ₺ 136.55 ₺
6 ve üstü 136.55 ₺ 136.55 ₺ 136.55 ₺ 136.55 ₺

2022 evli 3 Çoçuklu asgari ücret ne kadar?

AGİ olmasaydı 2021 yılındaki 3.577.50 TL'lik brüt asgari ücretten 456.13 TL gelir vergisi kesilecekti. Asgari ücretlinin eline geçen net ücret de 2825.90 TL yerine 2557.59 TL olacaktı. ... .

3 Çoçuklu eşi çalışmayan agi ücret ne kadar?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Tutarları.

Agi 2022 kimlere verilecek Son Dakika?

2008 yılında hayatımıza giren AGİ, 2022 yılı itibari ile artık maaşlara ek ücret olarak yansımayacak. Tüm memur ve işçilerin asgari ücrete kadar olan maaşlarının vergiden istisna edilmesi kararı alındı. Asgari ücretin üzerinde gelir ile çalışanlar için de artık Asgari geçim indirimi (AGİ) uygulanmayacak.

5500 Agi dahil mi?

Devlet, bu artışla birlikte işverenlere de 100 lira destek verecek. 5500 TL'YE AGİ DAHİL Mİ? 2022 yılında artık asgari ücret vergi dışında tutulduğundan, ücretler üzerinden herhangi bir vergi alınmayacağından; asgari ücretli çalışana AGİ de ödenmeyecek.