Sakarya üniversitesi beslenme ve diyetetik taban puanları

DGS SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları 2022 2023

6937 kişi tercih simülasyonu kullanıyor.

DGS Puan Hesaplama için tıklayınız.


#Bölüm AdıÜniversiteFakültePuan TürüKontenjan 2022Kontenjan 2021Sıralama 2022Sıralama 2021Sıralama 2020Puan 2022Puan 2021Puan 2020
1 Hukuk SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Hukuk Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 10 10 390 410 462 315.60546 313.93756 303.88943
2 Bilgisayar Mühendisliği SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi SAYISAL 9 9 1270 1688 1888 310.33019 308.06314 297.27376
3 Özel Eğitim Öğretmenliği SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SÖZEL 3 3 1008 1268 3108 307.86455 303.63373 287.51164
4 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi SAYISAL 8 8 1784 1928 2873 306.07517 306.12966 292.21776
5 Hemşirelik SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 13 13 2177 2209 2752 303.77748 304.03249 292.73659
6 Okul Öncesi Öğretmenliği SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Eğitim Fakültesi SÖZEL 6 6 2901 2998 4781 296.95595 295.18204 282.96409
7 Bilişim Sistemleri Mühendisliği SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi SAYISAL 6 6 3980 5358 7035 295.1363 290.64458 279.5717
8 Endüstri Mühendisliği SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 7 7 4510 5136 6317 293.30972 291.30699 281.162
9 Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 7 7 5945 4520 4405 289.2415 293.31858 286.29192
10 Mimarlık SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SAYISAL 6 6 6207 3763 3599 288.59776 296.29397 289.16031
11 Makine Mühendisliği SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 10 10 6524 5054 4432 287.80705 291.5403 286.20713
12 Endüstri Mühendisliği (İÖ) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 7 7 7200 6850 8082 286.08195 286.26331 277.50342
13 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 7 7 7665 6399 5223 285.01264 287.53607 283.93738
14 Makine Mühendisliği (İÖ) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 9 10 8028 7033 6720 284.16608 285.82166 280.21357
15 İnşaat Mühendisliği SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 9 9 12750 7128 6645 275.11641 285.55117 280.38999
16 Çevre Mühendisliği SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 3 13857 18184 19633 273.27961 266.49594 261.58901
17 Gıda Mühendisliği SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 6 6 18593 15109 16880 266.65902 270.65237 264.68986
18 Biyoloji SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL 3 3 18630 18692 14467 266.61525 265.84581 267.58997
19 Görsel İletişim Tasarımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL 4 4 22123 20799 23994 264.13512 267.59231 260.74859
20 İlahiyat SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SÖZEL 14 14 23749 24187 18655 262.64623 264.77617 264.8308
21 Fizik SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL 2 2 21940 19331 21034 262.41222 265.05146 260.08165
22 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 9 9 24034 22604 21664 259.99835 261.22836 259.41684
23 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 5 6 25414 24267 24359 258.41557 259.42351 256.71858
24 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi SAYISAL 2 4 25676 27205 0 258.14373 256.38764 0
25 Yönetim Bilişim Sistemleri SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 20530 17804 21345 257.21565 261.13312 253.87206
26 Sağlık Yönetimi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 23625 22492 25724 254.50784 256.7406 250.45471
27 Sosyal Hizmet SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 5 5 29463 25082 17344 250.24164 254.73223 257.58905
28 İlahiyat (İLİTAM) Programı (Uzaktan Öğretim) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SÖZEL 300 300 44679 44770 43134 248.11342 251.75331 249.75225
29 İlahiyat (İÖ) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat Fakültesi SÖZEL 11 11 55371 32837 34520 242.45448 258.61401 254.21889
30 Seramik ve Cam SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL 2 2 55393 62630 48230 242.44284 243.39956 247.31532
31 Kimya SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi SAYISAL 4 4 42673 41078 53121 242.3096 244.38334 235.20809
32 Sosyal Hizmet (İÖ) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 5 5 48464 28485 24961 240.27877 252.38997 250.97909
33 İletişim ve Tasarımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 6 6 60034 32544 35822 240.18859 258.82152 253.51074
34 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 6 6 61730 50544 31347 239.41393 248.88467 256.06937
35 Geleneksel Türk Sanatları SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi SÖZEL 4 4 67252 48041 45612 236.92956 250.07993 248.58458
36 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 69381 94009 82440 232.56927 228.16141 228.09455
37 Sosyoloji SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 1 2 74423 71717 69334 230.98604 234.07611 231.70043
38 İşletme SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 8 8 99018 59399 66740 224.09304 237.95092 232.48932
39 İnsan Kaynakları Yönetimi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 5 5 104193 89362 81208 222.75651 229.27465 228.41813
40 Uluslararası Ticaret ve Finansman SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 6 6 106877 73773 75118 222.0853 233.47902 230.03888
41 Maliye SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 107957 84246 63395 221.8047 230.58582 233.50034
42 Gazetecilik SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İletişim Fakültesi SÖZEL 5 5 107676 52796 70268 221.43343 247.84746 238.28745
43 İktisat SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 5 5 122678 102400 90507 218.27588 226.17782 226.11122
44 Sosyoloji (İÖ) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 123957 88151 101539 217.98268 229.58158 223.57217
45 Uluslararası İlişkiler SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 128784 146999 102277 216.84134 217.05895 223.41273
46 İşletme (İngilizce) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 0 130487 0 0 216.45274 0 0
47 Maliye (İÖ) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 132257 107046 88870 216.0271 225.11022 226.50158
48 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 2 2 146084 118462 105049 212.9275 222.67274 222.81688
49 İktisat (İÖ) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 147782 130279 120092 212.55211 220.27563 219.67495
50 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 6 6 159700 96243 92226 209.88555 227.62634 225.70855
51 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 6 6 181775 141433 104500 204.82794 218.0992 222.92445
52 Uluslararası İlişkiler (İÖ) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 4 4 226297 155451 146965 192.68557 215.50134 214.44651
53 Ekonometri SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi EŞİT AĞIRLIK 6 6 228620 128416 113153 191.90049 220.63273 221.09486
54 Ebelik SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilimleri Fakültesi SAYISAL 1 1 0 0 0 0 0 0
55 Sanat Tarihi SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi SÖZEL 1 1 0 238914 0 0 190.26385 0

Sakarya Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü var mı?

Sağlık bilimleri Fakültemiz bünyesinde açılan, akademik ve fiziki alt yapı çalışmaları devam etmekte olan, henüz aktif olarak öğrenci alarak eğitime başlayamadığımız iki bölümümüz daha bulunmaktadır. Kasım 2016 tarihinde Odyoloji, Ocak 2019 tarihinde de Beslenme ve Diyetetik bölümlerimiz açılmıştır.

Sakarya tip kac bin?

👉Üniversite Taban Puanları.

Diyetisyenlik kaç puanla alıyor?

Diyetisyenlik Sıralaması ve Taban Puanları (4 Yıllık) 2021.

Sakarya hukuk kaç puan?

Sakarya Üniversitesi Taban Puanları.